| TT | Quy mô người lao động | Tối thiểu trang bị |
| 1 | ≤ 25 người | 01 túi sơ cứu loại A |
| 2 | 26–50 người | 01 túi sơ cứu loại B |
| 3 | 51–150 người | 01 túi sơ cứu loại C |
| STT | Vật tư/Dụng cụ | SL túi A | SL túi B | Ý nghĩa nâng cấp |
| 1 | Băng dính y tế (cuộn) | 02 | 02 | Cố định băng gạc vết thương |
| 2 | Băng 5cm x 2m | 02 | 04 | Đủ xử lý nhiều vết thương nhỏ |
| 3 | Băng 10cm x 2m | 02 | 04 | Băng cố định phần mềm, vết thương vừa |
| 4 | Băng 15cm x 2m | 01 | 02 | Xử lý vết thương lớn, băng đùi, hông |
| 5 | Băng tam giác | 04 | 04 | Treo tay, cố định, cầm máu |
| 6 | Băng chun y tế | 04 | 04 | Cố định khớp, chi |
| 7 | Gạc thấm nước | 01 | 02 | Che phủ các vết thương chảy máu |
| 8 | Bông gòn y tế | 05 | 07 | Làm sạch, thấm dịch, lót băng |
| 9 | Garo cao su (6x100cm) | 02 | 02 | Cầm máu chi lớn |
| 10 | Garo cao su (4x100cm) | 02 | 02 | Cầm máu chi nhỏ |
| 11 | Kéo y tế | 01 | 01 | Cắt băng, quần áo bị nạn nhân |
| 12 | Panh thẳng 16–18cm | 02 | 02 | Gắp vật, giữ bông |
| 13 | Panh cong 16–18cm | 02 | 02 | Xử lý vị trí sâu, khe hẹp |
| 14 | Găng tay y tế (đôi) | 05 | 10 | Tăng gấp đôi – phòng lây nhiễm |
| 15 | Mặt nạ CPR | 01 | 01 | Bảo vệ người cấp cứu khi thổi ngạt |
| 16 | Nước muối sinh lý (500ml) | 01 | 03 | Gấp 3 – Rửa vết thương, mắt |
| 17 | Cồn 70°, Betadine | 01 | 01 | Sát khuẩn diện rộng |
| 18 | Kim băng an toàn | 10 | 20 | Gắn băng, cố định tam giác |
| 19 | Tấm nilon chống thấm | 02 | 04 | Lót người bị thương |
| 20 | Phác đồ sơ cứu in | 01 | 01 | Hướng dẫn thao tác đúng |
| 21 | Kính bảo hộ mắt | 02 | 04 | Bảo vệ mắt người cấp cứu |
| 22 | Danh mục thiết bị (checklist) | 01 | 01 | Quản lý vật tư |
| 23 | Nẹp cổ | 01 | 01 | Cố định cổ gãy/trật đốt sống |
| 24 | Nẹp cánh tay | 01 | 01 | Gãy xương, chấn thương |
| 25 | Nẹp cẳng tay | 01 | 01 | Cố định vị trí gãy/tổn thương |
| 26 | Nẹp đùi | 01 | 01 | Giảm sốc, cố định chấn thương lớn |
| 27 | Nẹp cẳng chân | 01 | 01 | Giữ ổn định xương dưới gối |
| Lợi ích | Mô tả chi tiết |
| 1. Chủ động ứng phó tại chỗ | Thực hiện sơ cứu trước khi đội ngũ chuyên môn đến, tránh trì hoãn |
| 2. Bảo vệ pháp lý doanh nghiệp | Tuân thủ quy định về trang bị y tế – tránh bị xử phạt hành chính |
| 3. Nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp | Thể hiện trách nhiệm của tổ chức với sức khỏe người lao động |
| 4. Giảm tổn thất về người và chi phí điều trị | Sơ cứu kịp thời giúp giảm tỷ lệ biến chứng, tử vong |
| 5. Góp phần xây dựng văn hóa an toàn | Tạo sự an tâm cho nhân viên – gia tăng hiệu suất làm việc |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá