| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Loại động cơ | Xăng 2 thì, 2 xy-lanh, làm mát bằng nước |
| Kích thước xi-lanh | 81 mm x 78 mm x 2 |
| Dung tích xi-lanh | 804 cc (49.0 cu.in.) |
| Công suất tối đa | 60 PS (44 kW) |
| Hệ thống khởi động | Starter motor + đề tay (recoil) |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử (EFI) – tiết kiệm và ổn định |
| Tiêu hao nhiên liệu | 22 L/giờ |
| Bình nhiên liệu | 24 Lít – thời gian hoạt động dài hơn |
| Hệ thống bôi trơn | Tự động pha trộn (Auto-mixing) |
| Hệ thống đánh lửa | Flywheel Magneto – C.D.I. |
| Đèn chiếu sáng | 12V – 35W |
| Ắc quy | 12V |
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Loại bơm | Ly tâm tầng đơn, hút đơn, cao áp |
| Họng hút | 3.5” (90 mm) – Ren JIS |
| Họng xả | 2 x 2.5” (65 mm) – Ren JIS (xoay 90°) |
| Van xả | Flat Valve (chuẩn) |
| Hệ thống mồi nước | Bơm chân không rotary vane – loại không dầu |
| Chiều cao hút tối đa | 9 mét |
| Áp suất làm việc | Lưu lượng |
| 0.6 MPa (6 bar) | 2.050 lít/phút (542 GPM) |
| 0.8 MPa (8 bar) | 1.800 lít/phút (476 GPM) |
| 1.0 MPa (10 bar) | 1.500 lít/phút (396 GPM) |
| Thông số | Giá trị |
| Kích thước (DxRxC) | 748 x 732 x 827 mm |
| Trọng lượng khô | 104 kg |
| Trọng lượng đầy tải | 124 kg |

| Tiêu chí | VE1500W | VC72AS | VC52AS | V20FS |
| Loại động cơ | 2 thì, 2 xy-lanh, làm mát bằng nước | 2 thì, 2 xy-lanh, làm mát bằng nước | 2 thì, 2 xy-lanh, làm mát bằng nước (hút) | 2 thì, 1 xy-lanh, làm mát bằng gió |
| Dung tích xi-lanh | 804 cc | 617 cc | 617 cc | 198 cc |
| Công suất cực đại | 60 PS / 44 kW | 40 PS / 30 kW | 40 PS / 30 kW | 11.7 PS / 8.6 kW |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử (EFI) | Chế hòa khí tự động (Auto choke) | Chế hòa khí tự động (Auto choke) | Chế hòa khí tự động (Auto choke) |
| Dung tích bình xăng | 24 Lít | 18 Lít | 18 Lít | 5.95 Lít |
| Tiêu hao nhiên liệu | 22 L/h | 12 L/h | ~9 L/h | 5.9 L/h |
| Bôi trơn | Tự động pha trộn | Tự động pha trộn | Tự động pha trộn | Tự động pha trộn |
| Khởi động | Điện + giật tay | Điện + giật tay | Điện + giật tay | Điện + giật tay |
| Hệ thống mồi nước | Rotary vane – không dầu | Rotary vane – không dầu | Rotary vane – không dầu | Rotary vane – không dầu |
| Kích thước (DxRxC) | 748 × 732 × 827 mm | 700 × 620 × 730 mm | 700 × 620 × 730 mm | 530 × 507 × 537 mm |
| Trọng lượng khô / ướt | 104 kg / 124 kg | 85 kg | 80 kg / 101 kg | 46 kg |
| Cổng hút | 3.5" (90 mm) | 3" (75 mm) | 3" (75 mm) | 2.5" (65 mm) |
| Cổng xả | 2 x 2.5" (65 mm) (twin outlet) | 1 x 2.5" (65 mm) | 1 x 2.5" (65 mm) | 1 x 2.5" (65 mm) |
| Lưu lượng @ 0.6 MPa | 2,050 L/phút | 1,550 L/phút | ~1,220 L/phút | 525 L/phút |
| Lưu lượng @ 0.8 MPa | 1,800 L/phút | 1,300 L/phút | ~1,050 L/phút | 250 L/phút |
| Lưu lượng @ 1.0 MPa | 1,500 L/phút | 950 L/phút | Không có | Không có |
| Chiều cao hút tối đa | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Tính năng nổi bật | Twin Outlet, EFI, hiệu suất cao | Hiệu suất cao, cảm biến nhiệt, đèn cảnh báo | Cân bằng công suất – trọng lượng | Siêu nhẹ, dễ mang vác, phù hợp địa hình rừng |
| Ứng dụng điển hình | Khu công nghiệp, sân bay, công trình lớn | Cứu hỏa đô thị, công trình cao tầng | PCCC khu vực trung tâm, nhà kho | Rừng núi, địa hình khó, xe bán tải |
| Nhu cầu sử dụng | Khuyến nghị model |
| Chữa cháy quy mô lớn, cần áp lực & lưu lượng cao, chia 2 tuyến | VE1500W |
| Công trình cao tầng, đội chuyên nghiệp, hoạt động lâu dài | VC72AS |
| Đội PCCC cơ sở, nhà kho, chung cư, khu công nghiệp vừa | VC52AS |
| Khu vực rừng núi, địa hình khó tiếp cận, mang vác bằng tay | V20FS |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá